主要农畜产品 | 包头出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东凯盛物流城 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 5月下半月 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 |
蔬 菜 | 大白菜 | 2.00 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 |
油 菜 | 1.60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | - | - | |
生 菜 | 2.20 | 3 | 3 | 2.4 | 1.6 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
菠 菜 | 2.30 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 2.4 | 8 | 7 | |
香 菜 | 3.90 | 3.6 | 3.6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9.5 | 8 | |
油麦菜 | 1.00 | - | - | 2.6 | 2.4 | - | - | 7 | 6 | |
韭 菜 | 4.60 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | - | - | 3 | 2.6 | |
胡萝卜 | 2.20 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 3 | 2.5 | |
土 豆 | 1.80 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | |
葱 头 | - | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 3 | 1.4 | 3 | 2.6 | |
大 葱 | - | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.4 | |
大 蒜 | - | 8 | 8 | 4.4 | 3 | - | - | 4 | 3.6 | |
芹 菜 | 2.05 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 2.4 | 2 | |
菜 花 | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1.6 | 3 | 2.8 | |
番 茄 | 3.40 | 3 | 3 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.8 | 2.5 | |
尖 椒 | 3.47 | 4 | 4 | 5.6 | 2.4 | - | - | 4 | 3.6 | |
青 椒 | 4.20 | 3.4 | 3.4 | 5 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | |
茄 子 | 4.40 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 4.4 | 3.6 | |
黄 瓜 | 1.93 | 2 | 2 | 2.6 | 1.4 | 2 | 1 | 2.8 | 2.6 | |
西葫芦 | 2.30 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.6 | |
豆 角 | 7.50 | 8 | 8 | 8.6 | 5.6 | 3.6 | 3 | 9 | 8 | |
平 菇 | - | 10 | 10 | 11 | 10 | 3 | 2.4 | 10 | 9 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 10.8 | 10 | 10 | 9.1 | 8.64 | 9.2 | 9.2 | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 22.4 | 23 | 23 | 21.3 | 19 | 26 | 26 | - | - |
牛 肉 | 75.4 | 78 | 78 | 67 | 67 | 80 | 80 | - | - | |
羊肉 | 67.5 | 52 | 52 | 48 | 45 | 76 | 76 | - | - | |
白条鸡 | 19.24 | 18 | 18 | 15.8 | 15.8 | 18 | 18 | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 22 | 22 | 18 | 17 | 18 | 18 | - | - |
鲫 鱼 | - | 23 | 23 | 24 | 20 | 18 | 18 | - | - | |
鲤 鱼 | - | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | - | - |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012