主要农畜产品 | 包头出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东凯盛物流城 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 6月上半月 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 |
蔬 菜 | 大白菜 | 1.80 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 |
油 菜 | 1.30 | 3.4 | 3.4 | 4 | 3.4 | 1.4 | 1 | - | - | |
生 菜 | 2.50 | 4 | 4 | 2.6 | 1.6 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | |
菠 菜 | 2.90 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2.4 | 7.6 | 7 | |
香 菜 | 4.80 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | |
油麦菜 | 1.80 | - | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 3.6 | |
韭 菜 | 3.60 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | 3.8 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | |
土 豆 | 1.70 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | |
葱 头 | - | 2 | 2 | 2.4 | 1.6 | 3 | 1.4 | 3 | 1.8 | |
大 葱 | - | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 1.2 | 1 | 4 | 3.8 | |
大 蒜 | - | 8 | 8 | 5 | 4 | - | - | 4.5 | 4.2 | |
芹 菜 | 2.00 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1 | 2.6 | 2.3 | |
菜 花 | - | 2.4 | 2.4 | 4 | 2.4 | 2 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | |
番 茄 | 2.93 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.5 | 2 | |
尖 椒 | 3.53 | 3.6 | 3.6 | 5 | 2.6 | - | - | 4.5 | 3.2 | |
青 椒 | 3.30 | 3 | 3 | 4.4 | 2 | 2 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | |
茄 子 | 3.60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.2 | 0.8 | 4.5 | 3.8 | |
黄 瓜 | 1.57 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 2 | 1 | 2.6 | 2 | |
西葫芦 | 2.30 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | |
豆 角 | 7.50 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3.6 | 3 | 8.5 | 7.8 | |
平 菇 | - | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2.4 | 8.5 | 7.8 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 11.25 | 9.8 | 9.8 | 8.54 | 8.18 | 9.2 | 9.2 | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 22.54 | 26 | 26 | 24.5 | 23 | 26 | 26 | - | - |
牛 肉 | 76 | 78 | 78 | 67 | 67 | 80 | 80 | - | - | |
羊肉 | 65.6 | 52 | 52 | 48 | 46 | 76 | 76 | - | - | |
白条鸡 | 19.54 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 22 | 22 | 18 | 15 | 18 | 18 | - | - |
鲫 鱼 | - | 22 | 22 | 24 | 20 | 18 | 18 | - | - | |
鲤 鱼 | - | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | - | - |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012