农畜产品 | 价格(元/1000g) | 农畜产品 | 价格(元/1000g) | ||||
种类 | 品种 | 批发价 | 零售价 | 种类 | 品种 | 批发价 | 零售价 |
蔬菜 | 大白菜 | 1.6 | 3 | 蔬菜 | 大葱 | 3.4 | 4 |
洋白菜 | 1.2 | 2.4 | 平菇 | 7 | 9 | ||
韭菜 | 5 | 6 | 香菇 | 10 | 12 | ||
芹菜 | 2.4 | 3 | 大蒜 | 8 | 10 | ||
菠菜 | 3 | 4 | 芋头 | 2 | 3 | ||
油菜 | 3 | 4 | 乳瓜 | - | - | ||
菜花 | 4 | 5 | 小柿子 | - | - | ||
蒜薹 | 10 | 12 | 红薯 | - | - | ||
生菜 | 3 | 4 | 香菜 | 3 | 4 | ||
黄瓜 | 6 | 7 | 茼蒿 | 3 | 4 | ||
豆角 | 10 | 12 | 西兰花 | 7 | 9 | ||
茄子 | 5 | 6 | 茴香 | 4 | 5 | ||
青椒 | 4 | 5 | 尖椒 | 4 | 6 | ||
西红柿 | 6 | 7 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 12.8 | 13.4 | |
土豆 | 3 | 3.4 | 肉类 | 牛肉 | 78 | 80 | |
胡萝卜 | 2 | 3 | 羊肉 | 60 | 62 | ||
白萝卜 | 2 | 3 | 猪肉 | 40 | 42 | ||
冬瓜 | 2.2 | 3 | 白条鸡 | 24 | 30 | ||
南瓜 | 4 | 5 | 水产 | 草鱼 | 22 | 24 | |
莴笋 | 5 | 6 | 鲤鱼 | 17 | 18 | ||
西葫芦 | 5 | 6 | 鲫鱼 | 22 | 24 | ||
葱头 | 2.6 | 4 | 大带鱼 | 34 | 40 | ||
莲藕 | 12 | 14 | 大黄花鱼 | 44 | 46 |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012