主要农畜产品 | 包头出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东凯盛物流城 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 8月上半月 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 |
蔬 菜 | 大白菜 | 1.50 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 |
油 菜 | 2.68 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
生 菜 | 1.96 | 5 | 5 | 7 | 4 | - | - | 8 | 6 | |
菠 菜 | 1.70 | 6 | 6 | - | - | - | - | 12 | 11 | |
香 菜 | 3.50 | 6 | 6 | - | - | - | - | 14 | 13 | |
油麦菜 | 1.50 | - | - | 7 | 6 | - | - | 8 | 7 | |
韭 菜 | 2.80 | 5.2 | 5.2 | 7 | 5 | - | - | 7 | 6 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2 | 2 | 1.6 | 1.2 | - | - | 2 | 1.8 | |
土 豆 | 2.20 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 3 | |
葱 头 | - | 2 | 2 | 2.2 | 2 | - | - | - | - | |
大 葱 | - | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.8 | 3.2 | 3 | |
大 蒜 | - | 14 | 14 | 14 | 9.4 | - | - | 8 | 7 | |
芹 菜 | 1.50 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | - | - | 2.4 | 2.2 | |
菜 花 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 4 | |
番 茄 | 2.00 | 3.4 | 3.4 | 3 | 2 | - | - | 4 | 3.5 | |
尖 椒 | 3.00 | 3 | 3 | 3.2 | 1.6 | 28.6 | 27.6 | 3.6 | 3.4 | |
青 椒 | 2.60 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | - | - | 4 | 3.5 | |
茄 子 | 2.20 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 2 | 2.2 | 1.8 | 5 | 4 | |
黄 瓜 | 1.70 | 3 | 3 | 3.4 | 2 | - | - | 6.6 | 5 | |
西葫芦 | 2.00 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | 3 | 2 | |
豆 角 | 4.45 | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3.2 | 9 | 8 | |
平 菇 | - | 9 | 9 | 14 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | - | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 11 | 10.6 | 10.6 | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | - | 24 | 24 | 21.8 | 19.4 | 27 | 27 | - | - |
牛 肉 | - | 78 | 78 | 60 | 59 | 82 | 82 | - | - | |
羊肉 | - | 62 | 62 | 44 | 44 | 72 | 72 | - | - | |
白条鸡 | - | 22 | 22 | 15 | 14.6 | 17 | 17 | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 19 | 19 | 16 | 14 | 15 | 15 | - | - |
鲫 鱼 | - | 19 | 19 | 22 | 20 | 15 | 14 | - | - | |
鲤 鱼 | - | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | - | - |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012