主要农畜产品 | 包头出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东凯盛物流城 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 10月下半月 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 |
蔬 菜 | 大白菜 | 1.20 | 1.4 | 1.4 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 1 |
油 菜 | 2.05 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
生 菜 | 2.65 | 4 | 4 | 5.6 | 3.6 | - | - | 8 | 6 | |
菠 菜 | 3.30 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | 4.5 | |
香 菜 | 3.95 | 7 | 7 | - | - | - | - | 10 | 8 | |
油麦菜 | 2.65 | - | - | 8 | 4 | - | - | 6 | 4 | |
韭 菜 | 3.40 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | 6 | 5 | |
胡萝卜 | 2.00 | 3 | 3 | 2.4 | 1.6 | - | - | 5 | 4 | |
土 豆 | 1.60 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 3 | 2 | |
葱 头 | - | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | - | - | - | - | |
大 葱 | - | 5 | 5 | 7.4 | 7 | 4 | 2.4 | 6 | 5 | |
大 蒜 | - | 14 | 14 | 15 | 9 | - | - | 15 | 13 | |
芹 菜 | 3.10 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | - | - | 5 | 3 | |
菜 花 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | 5 | |
番 茄 | 5.30 | 5 | 5 | 4.4 | 3 | - | - | 8 | 6 | |
尖 椒 | 4.20 | 5 | 5 | 8.8 | 6 | 25 | 21 | 9 | 7 | |
青 椒 | 4.30 | 3 | 3 | 7.6 | 5.6 | - | - | 9 | 7.5 | |
茄 子 | 4.00 | 4 | 4 | 7.2 | 5 | 2.6 | 2 | 7 | 6 | |
黄 瓜 | 3.00 | 4 | 4 | 8.4 | 3 | - | - | 7 | 6 | |
西葫芦 | - | 2.4 | 2.4 | 5 | 2 | 2 | 1.4 | 6 | 5 | |
豆 角 | 7.90 | 9 | 9 | 18 | 16 | 8 | 5 | 13 | 11 | |
平 菇 | - | 6 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1.2 | 7 | 6 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | - | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 10.46 | 9 | 9 | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | - | 28 | 28 | 26.5 | 24.3 | 30 | 28 | - | - |
牛 肉 | - | 50 | 50 | 51 | 50 | 60 | 56 | - | - | |
羊肉 | - | 48 | 48 | 42 | 42 | 64 | 46 | - | - | |
白条鸡 | - | 24 | 24 | 14 | 13 | 20 | 18 | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 18 | 18 | 18 | 14.6 | 14 | 13 | - | - |
鲫 鱼 | - | 20 | 20 | 29 | 23 | 14 | 13 | - | - | |
鲤 鱼 | - | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | - | - |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012