主要农畜产品 | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东凯盛物流城 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | ||||||
种 类 | 品 种 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 |
蔬 菜 | 大白菜 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
油 菜 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
生 菜 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | 6.5 | 5 | |
菠 菜 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 3.8 | |
香 菜 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 8 | |
油麦菜 | - | - | 5.6 | 4 | - | - | 6 | 5 | |
韭 菜 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | - | 5.8 | 4.4 | |
胡萝卜 | 3 | 3 | 2.6 | 2.2 | - | - | 4.6 | 3.4 | |
土 豆 | 2 | 2 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 1 | 4 | 3 | |
葱 头 | 3 | 3 | 1.6 | 1.4 | - | - | - | - | |
大 葱 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3 | 2 | 5.5 | 4.6 | |
大 蒜 | 13 | 13 | 14.6 | 10 | - | - | 15 | 14 | |
芹 菜 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | - | - | 3.7 | 3 | |
菜 花 | 4 | 4 | - | - | - | - | 5.8 | 5 | |
番 茄 | 5 | 5 | 4.6 | 3 | - | - | 6 | 5 | |
尖 椒 | 5 | 5 | 6.2 | 4 | 31 | 30 | 7 | 5.6 | |
青 椒 | 5 | 5 | 5.6 | 4 | - | - | 7 | 5.7 | |
茄 子 | 5 | 5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.6 | 7 | 6 | |
黄 瓜 | 4 | 4 | 4.6 | 3.2 | - | - | 6.8 | 5 | |
西葫芦 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.4 | 2 | 6 | 5 | |
豆 角 | 9 | 9 | 10.8 | 7 | 9 | 4.4 | 12 | 10 | |
平 菇 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.8 | 1.6 | 6.8 | 5.5 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 8 | 8 | 6.72 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 24 | 24 | 18 | 16 | 24 | 22 | - | - |
牛 肉 | 50 | 50 | 52 | 49 | 56 | 52 | - | - | |
羊肉 | 48 | 48 | 43 | 43 | 70 | 50 | - | - | |
白条鸡 | 22 | 22 | 14 | 13 | 16 | 13 | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | 16 | 16 | 20 | 16 | 14 | 12 | - | - |
鲫 鱼 | 18 | 18 | 24 | 19 | 14 | 12 | - | - | |
鲤 鱼 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | - | - |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012