主要农畜产品 | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东凯盛物流城 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | ||||||
种 类 | 品 种 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 |
蔬 菜 | 大白菜 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2 | 1.2 |
油 菜 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | |
生 菜 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | - | - | 7.5 | 6 | |
菠 菜 | 4 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.2 | |
香 菜 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 8 | |
油麦菜 | - | - | 5 | 4 | - | - | 7 | 5 | |
韭 菜 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3 | - | - | 5 | 3 | |
胡萝卜 | 2 | 2 | 1.7 | 1.4 | - | - | 5 | 4 | |
土 豆 | 2 | 2 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 1 | 3 | 2 | |
葱 头 | 2 | 2 | 1.1 | 1 | - | - | - | - | |
大 葱 | 2 | 2 | 2.6 | 2.2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
大 蒜 | 12 | 12 | 9 | 6.5 | - | - | 10 | 9 | |
芹 菜 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | - | - | 4.5 | 3 | |
菜 花 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | 5 | 4 | |
番 茄 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | - | - | 4.8 | 3 | |
尖 椒 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 2 | 31 | 30 | 7 | 6 | |
青 椒 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 2.6 | - | - | 7 | 5 | |
茄 子 | 3 | 3 | 2.6 | 1.4 | 2 | 1.4 | 7 | 5 | |
黄 瓜 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | - | - | 5 | 3 | |
西葫芦 | 1.6 | 1.6 | 4 | 2.4 | 3.6 | 2 | 5 | 4 | |
豆 角 | 9 | 9 | 7 | 5.4 | 6 | 4 | 13 | 11 | |
平 菇 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5.4 | 4.6 | 9.6 | 7 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 6.2 | 6.2 | 5.68 | 5.46 | 5.6 | 5.6 | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 24 | 24 | 17.8 | 16 | 26 | 24 | - | - |
牛 肉 | 62 | 62 | 56 | 55 | 70 | 64 | - | - | |
羊肉 | 49 | 49 | 44 | 44 | 84 | 54 | - | - | |
白条鸡 | 22 | 22 | 13 | 12.6 | 16 | 13 | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | 20 | 20 | 26 | 20 | 16 | 14 | - | - |
鲫 鱼 | 22 | 22 | 34 | 26 | 16 | 14 | - | - | |
鲤 鱼 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | - | - |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012