指标名称 | 本月汇总 | 上月汇总 | 去年同期 | 环比增减(%) | 同比增减(%) | |
化肥 | 三元复合肥(元/公斤) | 2.93 | 3.06 | 3.06 | -4.25 | -4.25 |
磷酸二铵(元/公斤) | 2.97 | 3.00 | 3.06 | -1.00 | -2.94 | |
碳胺(元/公斤) | 0.78 | 0.79 | 0.70 | -1.27 | 11.43 | |
尿素(元/公斤) | 1.93 | 1.80 | 1.96 | 7.22 | -1.53 | |
种子 | 玉米(元/公斤) | 26.00 | 26.00 | — | 持平 | — |
小麦(元/公斤) | 4.60 | 4.40 | — | 4.54 | — | |
物资 | 普通地膜(元/公斤) | 13.00 | 12.17 | 12.10 | 6.82 | 7.44 |
普通棚膜(元/公斤) | 11.90 | 11.00 | 12.49 | -3.76 | -11.93 | |
农药 | 烟酸磺隆(瓶) | 25.00 | — | — | — | — |
辛酰溴苯腈(瓶) | 12.50 | — | — | — | — |
信息来源:包头市土右旗心明种植专业合作社
包头市沁园蔬菜水果产销专业合作社
包头市哈林福顺种植农民专业合作社
内蒙古金薯农牧业科技有限公司
达茂旗百灵庙镇黄花滩村春色种植专业合作社
信息汇总:包头市农牧业信息中心