指 标 名 称 | 6月下半月 | 6月上半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
油菜 | 价格(元/公斤) | 0.60 | 1.35 | 1.80 | -55.56 | -66.67 |
生菜 | 价格(元/公斤) | 5.50 | 5.75 | 1.60 | -4.35 | 243.75 |
菠菜 | 价格(元/公斤) | 2.50 | 2.60 | 2.00 | -3.85 | 25.00 |
香菜 | 价格(元/公斤) | 9.75 | 11.00 | 1.50 | -11.36 | 550.00 |
油麦菜 | 价格(元/公斤) | 3.00 | 3.20 | 0.60 | -6.25 | 400.00 |
韭菜 | 价格(元/公斤) | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 50.00 | 7.14 |
芹菜 | 价格(元/公斤) | 3.30 | 2.40 | 1.60 | 37.50 | 106.25 |
番茄 | 价格(元/公斤) | 2.47 | 2.57 | 1.55 | -3.80 | 59.35 |
尖椒 | 价格(元/公斤) | 3.10 | 3.93 | 2.60 | -21.12 | 19.23 |
青椒 | 价格(元/公斤) | 3.00 | 3.60 | 2.20 | -16.67 | 36.36 |
茄子 | 价格(元/公斤) | 3.00 | 3.80 | 2.80 | -21.05 | 7.14 |
黄瓜 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 1.85 | 2.30 | 8.11 | -13.04 |
豆角 | 价格(元/公斤) | 6.10 | 7.50 | 6.25 | -18.67 | -2.40 |
西葫芦 | 价格(元/公斤) | 1.60 | 1.60 | 2.40 | 0 | -33.33 |
茼蒿 | 价格(元/公斤) | 1.60 | 1.60 | - | 0 | - |
胡萝卜 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 2.00 | - | 0 | - |
土豆 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 2.00 | - | 0 | - |
菜花 | 价格(元/公斤) | 3.00 | 4.20 | - | -28.57 | - |
大葱 | 价格(元/公斤) | 1.60 | 1.60 | - | 0 | - |
小圆菜 | 价格(元/公斤) | 1.00 | 1.20 | 2.00 | -16.67 | -50.00 |
苤蓝 | 价格(元/公斤) | 2.40 | 2.60 | - | -7.69 | - |
月总平均数 | 2.98 | 3.17 | 2.19 | -5.99 | 36.07 |
蒙ICP备20000030号-1 公安部备案号:15020302000250 网站标识码:1502000024
主办:包头市农牧局 承办:包头市农牧业信息中心
版权所有:包头市农牧局
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012