农畜产品 | 包头7月上半月主要农畜产品出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东寿光物流园 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | |
蔬 菜
| 大白菜 | 1.00 | 1.6 | 1.6 | - | - | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 1.5 |
油 菜 | 1.15 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
生 菜 | 3.60 | 3 | 3 | - | - | 5 | 4.5 | 7.5 | 6 | |
菠 菜 | 3.05 | 7 | 7 | - | - | 10 | 4.4 | 7.8 | 6 | |
香 菜 | 5.00 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 9 | 8 | |
油麦菜 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | |
韭 菜 | 2.80 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3.4 | 3 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2 | 2 | - | - | 3.5 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | |
土 豆 | 2.00 | 2 | 2 | - | - | 2 | 0.8 | 2.5 | 1.4 | |
葱 头 | - | 1 | 1 | - | - | 1.4 | 0.4 | - | - | |
大 葱 | 1.60 | 2 | 2 | - | - | 2.4 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | |
大 蒜 | - | 6 | 6 | - | - | 4.8 | 2.4 | 4.4 | 3 | |
芹 菜 | 2.50 | 4 | 4 | - | - | 2.2 | 0.6 | 3.5 | 2.3 | |
番茄 | 2.47 | 3 | 3 | - | - | 4.1 | 1 | 4 | 3 | |
尖 椒 | 2.87 | 3 | 3 | - | - | 9.6 | 1.4 | 3.8 | 3 | |
青 椒 | 2.60 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.2 | 3 | |
茄 子 | 2.20 | 1.6 | 1.6 | - | - | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 2 | |
黄 瓜 | 1.60 | 2 | 2 | - | - | 4.5 | 3.2 | 3.8 | 2 | |
西葫芦 | 1.45 | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | 2.5 | 1.5 | |
豆 角 | 3.80 | 3 | 3 | - | - | 2.6 | 2 | 4.5 | 4 | |
菜 花 | 3.00 | 4 | 4 | - | - | 5.2 | 2.2 | 3.5 | 3 | |
平 菇 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 6.55 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 47 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - |
牛 肉 | 70.6 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
羊胴体 | 64.5 | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | |
白条鸡 | 20.8 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
鲫 鱼 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
鲤 鱼 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
蒙ICP备20000030号-1 公安部备案号:15020302000250 网站标识码:1502000024
主办:包头市农牧局 承办:包头市农牧业信息中心
版权所有:包头市农牧局
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012