农畜产品 | 价格(元/1000g) | 农畜产品 | 价格(元/1000g) | ||||
种类 | 品种 | 批发价 | 零售价 | 种类 | 品种 | 批发价 | 零售价 |
蔬菜 | 大白菜 | 1.6 | 2 | 蔬菜 | 大葱 | 5 | 6 |
洋白菜 | 2 | 3 | 平菇 | 6 | 7 | ||
韭菜 | 5 | 6 | 香菇 | 9 | 12 | ||
芹菜 | 4 | 5 | 大蒜 | 7 | 10 | ||
菠菜 | 4 | 5 | 芋头 | 2 | 3 | ||
油菜 | 2 | 3 | 乳瓜 | 7 | 10 | ||
菜花 | 4 | 5 | 小柿子 | 6 | 8 | ||
蒜薹 | 10 | 12 | 红薯 | 3 | 4 | ||
生菜 | 2 | 3 | 香菜 | 7 | 10 | ||
黄瓜 | 3 | 4 | 茼蒿 | 5 | 6 | ||
豆角 | 7 | 10 | 西兰花 | 6 | 8 | ||
茄子 | 3 | 4 | 茴香 | 4 | 6 | ||
青椒 | 4 | 5 | 尖椒 | 7 | 10 | ||
西红柿 | 4 | 5 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 7.8 | 8 | |
土豆 | 1.6 | 2 | 肉类 | 牛肉 | 80 | 82 | |
胡萝卜 | 2 | 3 | 羊肉 | 62 | 64 | ||
白萝卜 | 1.4 | 2 | 猪肉 | 42 | 44 | ||
冬瓜 | 2 | 3 | 白条鸡 | 17 | 18 | ||
南瓜 | 2 | 3 | 水产 | 草鱼 | 17 | 18 | |
莴笋 | 4 | 5 | 鲤鱼 | 15 | 16 | ||
西葫芦 | 3 | 4 | 鲫鱼 | 19 | 20 | ||
葱头 | 2 | 3 | 大带鱼 | 36 | 40 | ||
莲藕 | 6 | 8 | 大黄花鱼 | 36 | 40 |
蒙ICP备20000030号-1 公安部备案号:15020302000250 网站标识码:1502000024
主办:包头市农牧局 承办:包头市农牧业信息中心
版权所有:包头市农牧局
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012