指 标 名 称 | 11月上半月 | 10月下半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
大白菜 | 价格(元/公斤) | 1.20 | 0.75 | 0.55 | 60.00 | 118.18 |
油菜 | 价格(元/公斤) | 1.70 | 1.60 | 1.93 | 6.25 | -11.92 |
生菜 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 1.95 | 1.60 | 2.56 | 25.00 |
菠菜 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 2.10 | 2.60 | -4.76 | -23.08 |
香菜 | 价格(元/公斤) | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 66.67 | 25.00 |
韭菜 | 价格(元/公斤) | 4.00 | 3.60 | 2.80 | 11.11 | 42.86 |
芹菜 | 价格(元/公斤) | 2.20 | 2.10 | 1.60 | 4.76 | 37.50 |
番茄 | 价格(元/公斤) | 2.90 | 3.00 | 1.20 | -3.33 | 141.67 |
尖椒 | 价格(元/公斤) | 5.00 | 3.00 | 2.80 | 66.67 | 78.57 |
青椒 | 价格(元/公斤) | 2.50 | 2.80 | 2.80 | -10.71 | -10.71 |
茄子 | 价格(元/公斤) | 2.50 | 2.60 | - | -3.85 | - |
黄瓜 | 价格(元/公斤) | 2.30 | 2.50 | 2.20 | -8.00 | 4.55 |
豆角 | 价格(元/公斤) | 5.20 | 5.30 | 6.40 | -1.89 | -18.75 |
西葫芦 | 价格(元/公斤) | 2.20 | 1.80 | 3.60 | 22.22 | -38.89 |
茼蒿 | 价格(元/公斤) | 3.00 | 2.80 | 1.00 | 7.14 | 200.00 |
胡萝卜 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 1.80 | 1.20 | 0 | 50.00 |
土豆 | 价格(元/公斤) | 1.60 | 1.60 | - | 0 | - |
菜花 | 价格(元/公斤) | 2.80 | 3.00 | 1.40 | -6.67 | 100.00 |
葱头 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 0 | 80.00 |
大葱 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 1.20 | 1.00 | 50.00 | 80.00 |
大蒜 | 价格(元/公斤) | 4.00 | 4.20 | - | -4.76 | - |
小圆菜 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 50.00 | 12.50 |
苤蓝 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 1.90 | - | -5.26 | - |
月总平均数 | 2.70 | 2.45 | 2.21 | 10.20 | 22.17 |
蒙ICP备20000030号-1 公安部备案号:15020302000250 网站标识码:1502000024
主办:包头市农牧局 承办:包头市农牧业信息中心
版权所有:包头市农牧局
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012