指 标 名 称 | 12月上半月 | 11月下半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
大白菜 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 1.15 | 1.90 | 56.52 | -5.26 |
油菜 | 价格(元/公斤) | 2.80 | 2.10 | 2.27 | 33.33 | 23.35 |
生菜 | 价格(元/公斤) | 3.53 | 3.13 | 5.70 | 12.78 | -38.07 |
菠菜 | 价格(元/公斤) | 3.50 | 2.30 | 3.63 | 52.17 | -3.58 |
香菜 | 价格(元/公斤) | 8.60 | 6.50 | 5.50 | 32.31 | 56.36 |
油麦菜 | 价格(元/公斤) | 3.00 | 4.40 | 3.33 | -31.82 | -9.91 |
韭菜 | 价格(元/公斤) | 4.60 | 4.00 | 4.40 | 15.00 | 4.55 |
芹菜 | 价格(元/公斤) | 2.40 | 2.20 | 1.83 | 9.09 | 31.15 |
番茄 | 价格(元/公斤) | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 20.00 | 5.88 |
尖椒 | 价格(元/公斤) | 5.80 | 5.20 | 3.40 | 11.54 | 70.59 |
青椒 | 价格(元/公斤) | 3.20 | 2.60 | 3.40 | 23.08 | -5.88 |
茄子 | 价格(元/公斤) | 3.60 | 2.30 | 4.20 | 56.52 | -14.29 |
黄瓜 | 价格(元/公斤) | 3.20 | 2.60 | 3.80 | 23.08 | -15.79 |
豆角 | 价格(元/公斤) | 5.60 | 5.20 | 6.60 | 7.69 | -15.15 |
西葫芦 | 价格(元/公斤) | 2.80 | 2.00 | - | 40.00 | |
茼蒿 | 价格(元/公斤) | 3.30 | 4.90 | 3.40 | -32.65 | -2.94 |
胡萝卜 | 价格(元/公斤) | 1.90 | 1.9 | - | 0.00% | - |
土豆 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 1.60 | - | 12.50% | - |
菜花 | 价格(元/公斤) | 3.60 | 2.80 | - | 28.57% | - |
葱头 | 价格(元/公斤) | 1.90 | 1.90 | - | 0.00% | - |
大葱 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 1.80 | - | 0.00% | - |
大蒜 | 价格(元/公斤) | 4.20 | 4.20 | - | 0.00% | - |
小圆菜 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 1.45 | - | 24.14% | - |
苤蓝 | 价格(元/公斤) | 2.20 | 1.80 | - | 22.22 | - |
月总平均数 | 3.36 | 2.96 | 3.78 | 13.51 | -11.11 |
蒙ICP备20000030号-1 公安部备案号:15020302000250 网站标识码:1502000024
主办:包头市农牧局 承办:包头市农牧业信息中心
版权所有:包头市农牧局
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012