农畜产品 | 价格(元/1000g) | 农畜产品 | 价格(元/1000g) | ||||
种类 | 品种 | 批发价 | 零售价 | 种类 | 品种 | 批发价 | 零售价 |
蔬菜 | 大白菜 | 3 | 4 | 蔬菜 | 大葱 | 12 | 14 |
洋白菜 | 4 | 5 | 平菇 | 7 | 8 | ||
韭菜 | 6 | 7 | 香菇 | 10 | 12 | ||
芹菜 | 4 | 5 | 大蒜 | 8 | 10 | ||
菠菜 | 6 | 7 | 芋头 | 3 | 4 | ||
油菜 | 4 | 5 | 乳瓜 | 8 | 10 | ||
菜花 | 8 | 10 | 小柿子 | 10 | 12 | ||
蒜薹 | 12 | 14 | 红薯 | 3 | 4 | ||
生菜 | 7 | 8 | 香菜 | 14 | 16 | ||
黄瓜 | 4.4 | 6 | 茼蒿 | 6 | 8 | ||
豆角 | 8 | 10 | 西兰花 | 9 | 10 | ||
茄子 | 6 | 8 | 茴香 | 6 | 7 | ||
青椒 | 8 | 10 | 尖椒 | 10 | 12 | ||
西红柿 | 5 | 6 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 8.6 | 9 | |
土豆 | 2 | 3 | 肉类 | 牛肉 | 80 | 82 | |
胡萝卜 | 2 | 3 | 羊肉 | 72 | 74 | ||
白萝卜 | 3 | 4 | 猪肉 | 52 | 54 | ||
冬瓜 | 7 | 8 | 白条鸡 | 15 | 16 | ||
南瓜 | 10 | 12 | 水产 | 草鱼 | 17 | 18 | |
莴笋 | 4 | 5 | 鲤鱼 | 15 | 16 | ||
西葫芦 | 4 | 5 | 鲫鱼 | 19 | 20 | ||
葱头 | 3 | 4 | 大带鱼 | 36 | 40 | ||
莲藕 | 7 | 8 | 大黄花鱼 | 36 | 40 |
蒙ICP备20000030号-1 公安部备案号:15020302000250 网站标识码:1502000024
主办:包头市农牧局 承办:包头市农牧业信息中心
版权所有:包头市农牧局
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012