指 标 名 称 | 5月下半月 | 5月上半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
大白菜 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 0 | 53.85 |
油菜 | 价格(元/公斤) | 1.60 | 1.80 | 1.40 | -11.11 | 14.29 |
生菜 | 价格(元/公斤) | 2.20 | 2.40 | 1.40 | -8.33 | 57.14 |
菠菜 | 价格(元/公斤) | 2.30 | 2.00 | 1.40 | 15.00 | 64.29 |
香菜 | 价格(元/公斤) | 3.90 | 5.00 | 2.60 | -22.00 | 50.00 |
油麦菜 | 价格(元/公斤) | 1.00 | 2.40 | 1.50 | -58.33 | -33.33 |
韭菜 | 价格(元/公斤) | 4.60 | 5.00 | 1.60 | -8.00 | 187.50 |
芹菜 | 价格(元/公斤) | 2.05 | 2.30 | 1.60 | -10.87 | 28.13 |
番茄 | 价格(元/公斤) | 3.40 | 5.03 | 2.60 | -32.41 | 30.77 |
尖椒 | 价格(元/公斤) | 3.47 | 4.20 | 3.50 | -17.38 | -0.86 |
青椒 | 价格(元/公斤) | 4.20 | 4.50 | 3.30 | -6.67 | 27.27 |
茄子 | 价格(元/公斤) | 4.40 | 5.00 | 3.00 | -12.00 | 46.67 |
黄瓜 | 价格(元/公斤) | 1.93 | 2.60 | 2.20 | -25.77 | -12.27 |
豆角 | 价格(元/公斤) | 7.50 | 8.75 | 6.00 | -14.29 | 25.00 |
西葫芦 | 价格(元/公斤) | 2.30 | 3.20 | 2.00 | -28.13 | 15.00 |
西蓝花 | 价格(元/公斤) | 1.60 | - | - | - | - |
茼蒿 | 价格(元/公斤) | 2.40 | 2.50 | 2.00 | -4.00 | 20.00 |
胡萝卜 | 价格(元/公斤) | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 0 | 10.00 |
土豆 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 0 | 12.50 |
小白菜 | 价格(元/公斤) | 0.80 | 1.20 | - | -33.33 | - |
月总平均数 | 2.78 | 3.36 | 2.28 | -17.26 | 21.93 |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012