指标名称 | 5月下半月 | 5月上半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | ||
化肥 | 磷酸二铵 | 价格(元/公斤) | 4.33 | 4.25 | 2.85 | 1.76 | 51.75 |
碳氨 | 价格(元/公斤) | 1.15 | 1.15 | 0.75 | 0 | 53.33 | |
尿素 | 价格(元/公斤) | 3.2 | 3.13 | 1.85 | 2.24 | 72.97 | |
种子 | 小麦 | 价格(元/公斤) | 6.00 | 5.90 | 4.40 | 1.69 | 36.36 |
物资 | 地膜 | 价格(元/公斤) | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 0 | -4.17 |
农药 | 阿维菌素 | 价格(元/公斤) | 48.00 | - | 48.00 | - | 0 |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012