指 标 名 称 | 6月上半月 | 5月下半月 | 去年同期 | 环比 | 同比 | |
大白菜 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 2.00 | 1.30 | -10.00 | 38.46 |
油菜 | 价格(元/公斤) | 1.30 | 1.60 | 0.90 | -18.75 | 44.44 |
生菜 | 价格(元/公斤) | 2.50 | 2.20 | 0.95 | 13.64 | 163.16 |
菠菜 | 价格(元/公斤) | 2.90 | 2.30 | 1.40 | 26.09 | 107.14 |
香菜 | 价格(元/公斤) | 4.80 | 3.90 | 3.10 | 23.08 | 54.84 |
油麦菜 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 1.00 | 0.95 | 80.00 | 89.47 |
韭菜 | 价格(元/公斤) | 3.60 | 4.60 | 1.50 | -21.74 | 140.00 |
芹菜 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 2.05 | 1.50 | -2.44 | 33.33 |
番茄 | 价格(元/公斤) | 2.93 | 3.40 | 2.40 | -13.82 | 22.08 |
尖椒 | 价格(元/公斤) | 3.53 | 3.47 | 2.50 | 1.73 | 41.20 |
青椒 | 价格(元/公斤) | 3.30 | 4.20 | 2.95 | -21.43 | 11.86 |
茄子 | 价格(元/公斤) | 3.60 | 4.40 | 2.00 | -18.18 | 80.00 |
黄瓜 | 价格(元/公斤) | 1.57 | 1.93 | 1.55 | -18.65 | 1.29 |
豆角 | 价格(元/公斤) | 7.40 | 7.50 | 5.10 | -1.33 | 45.10 |
西葫芦 | 价格(元/公斤) | 1.90 | 2.30 | 1.50 | -17.39 | 26.67 |
西蓝花 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 12.50 | 80.00 |
茼蒿 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 2.40 | 1.80 | -16.67 | 11.11 |
胡萝卜 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 2.20 | 2.00 | -9.09 | 0 |
土豆 | 价格(元/公斤) | 1.70 | 1.80 | 1.60 | -5.56 | 6.25 |
小白菜 | 价格(元/公斤) | 0.60 | 0.80 | 0.60 | -25.00 | 0 |
月总平均数 | 2.65 | 2.78 | 1.83 | -4.68 | 44.81 |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012