指 标 名 称 | 8月上半月 | 7月下半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
大白菜 | 价格(元/公斤) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 |
油菜 | 价格(元/公斤) | 2.68 | 1.15 | 1.30 | 133.04 | 106.15 |
生菜 | 价格(元/公斤) | 1.96 | 1.85 | 2.30 | 5.95 | -14.78 |
菠菜 | 价格(元/公斤) | 1.70 | 2.35 | 5.30 | -27.66 | -67.92 |
香菜 | 价格(元/公斤) | 3.50 | 4.00 | 6.10 | -12.50 | -42.62 |
油麦菜 | 价格(元/公斤) | 1.50 | 2.65 | 1.80 | -43.40 | -16.67 |
韭菜 | 价格(元/公斤) | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 0 | -6.67 |
芹菜 | 价格(元/公斤) | 1.50 | 1.70 | 1.15 | -11.76 | 30.43 |
番茄 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 2.17 | 1.50 | -7.83 | 33.33 |
尖椒 | 价格(元/公斤) | 3.00 | 2.60 | 2.45 | 15.38 | 22.45 |
青椒 | 价格(元/公斤) | 2.60 | 2.45 | 1.90 | 6.12 | 36.84 |
茄子 | 价格(元/公斤) | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 10.00 |
黄瓜 | 价格(元/公斤) | 1.70 | 1.07 | 2.87 | 58.88 | -40.77 |
豆角 | 价格(元/公斤) | 4.45 | 6.03 | 5.77 | -26.20 | -22.88 |
西葫芦 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 1.35 | 1.40 | 48.15 | 42.86 |
茼蒿 | 价格(元/公斤) | 1.60 | 1.70 | 1.60 | -5.88 | 0 |
胡萝卜 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 2.20 | 1.80 | -9.09 | 11.11 |
土豆 | 价格(元/公斤) | 2.20 | 2.20 | 1.60 | 0 | 37.50 |
月总平均数 | 2.27 | 2.24 | 2.44 | 1.34 | -6.97 |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012