指 标 名 称 | 8月上半月 | 7月下半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | ||
化肥 | 磷酸二铵 | 价格(元/公斤) | 3.85 | 4.05 | 4.44 | -4.94 | -13.19 |
碳氨 | 价格(元/公斤) | 0.83 | 0.87 | 1.10 | -4.60 | -24.55 | |
尿素 | 价格(元/公斤) | 2.42 | 2.60 | 2.85 | -6.92 | -15.09 | |
种子 | 玉米 | 价格(元/公斤) | 34.00 | 34.00 | 28.00 | 0 | 21.43 |
小麦 | 价格(元/公斤) | 6.40 | 6.40 | 6.00 | 0 | 6.67 | |
马铃薯 | 价格(元/公斤) | 4.60 | 4.60 | - | 0 | - | |
物资 | 地膜 | 价格(元/公斤) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 |
农药 | 阿维菌素 | 价格(元/公斤) | 48.00 | 48.00 | 53.00 | 0 | -9.43 |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012