指 标 名 称 | 8月下半月 | 8月上半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
大白菜 | 价格(元/公斤) | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 0 | 7.14 |
油菜 | 价格(元/公斤) | 1.60 | 2.68 | 2.00 | -40.30 | -20.00 |
生菜 | 价格(元/公斤) | 2.80 | 1.96 | 4.80 | 42.86 | -41.67 |
菠菜 | 价格(元/公斤) | 2.75 | 1.70 | 4.80 | 61.76 | -42.71 |
香菜 | 价格(元/公斤) | 4.25 | 3.50 | 9.50 | 21.43 | -55.26 |
油麦菜 | 价格(元/公斤) | 2.45 | 1.50 | 3.20 | 63.33 | -23.44 |
韭菜 | 价格(元/公斤) | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 7.14 | 15.38 |
芹菜 | 价格(元/公斤) | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 0 | -6.25 |
番茄 | 价格(元/公斤) | 2.47 | 2.00 | 2.63 | 23.50 | -6.08 |
尖椒 | 价格(元/公斤) | 2.70 | 3.00 | 2.40 | -10.00 | 12.50 |
青椒 | 价格(元/公斤) | 2.50 | 2.60 | 2.00 | -3.85 | 25.00 |
茄子 | 价格(元/公斤) | 1.60 | 2.20 | 2.00 | -27.27 | -20.00 |
黄瓜 | 价格(元/公斤) | 2.43 | 1.70 | 4.23 | 42.94 | -42.55 |
豆角 | 价格(元/公斤) | 5.80 | 4.45 | 10.67 | 30.34 | -45.64 |
西葫芦 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 0 | 25.00 |
茼蒿 | 价格(元/公斤) | 1.60 | 1.60 | 7.55 | 0 | -78.81 |
胡萝卜 | 价格(元/公斤) | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 10.00 | 22.22 |
土豆 | 价格(元/公斤) | 2.20 | 2.20 | 1.70 | 0 | 29.41 |
小白菜 | 价格(元/公斤) | 1.60 | - | 2.00 | - | -20.00 |
月总平均数 | 2.47 | 2.27 | 3.46 | 8.81 | -28.61 |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012