指 标 名 称 | 8月下半月 | 8月上半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | ||
化肥 | 磷酸二铵 | 价格(元/公斤) | 4.04 | 3.85 | 4.29 | 4.94 | -5.72 |
碳氨 | 价格(元/公斤) | 0.90 | 0.83 | 1.08 | 8.43 | -16.28 | |
尿素 | 价格(元/公斤) | 2.68 | 2.42 | 2.85 | 10.74 | -5.96 | |
种子 | 玉米 | 价格(元/公斤) | 34.00 | 34.00 | 28.00 | 0 | 21.43 |
小麦 | 价格(元/公斤) | 6.40 | 6.40 | 5.00 | 0 | 28.00 | |
马铃薯 | 价格(元/公斤) | 4.60 | 4.60 | - | 0 | - | |
向日葵 | 价格(元/公斤) | 25.00 | - | - | - | - | |
物资 | 地膜 | 价格(元/公斤) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 |
农药 | 阿维菌素 | 价格(元/公斤) | 49.00 | 48.00 | 53.50 | 2.08 | -8.41 |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012