指标名称 | 10月下半月 | 10月上半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
大白菜 | 价格(元/公斤) | 1.20 | 1.15 | 0.40 | 4.35 | 200.00 |
油菜 | 价格(元/公斤) | 2.05 | 2.35 | 1.20 | -12.77 | 70.83 |
生菜 | 价格(元/公斤) | 2.65 | 2.55 | 1.70 | 3.92 | 55.88 |
菠菜 | 价格(元/公斤) | 3.30 | 2.70 | 1.90 | 22.22 | 73.68 |
香菜 | 价格(元/公斤) | 3.95 | 3.70 | 3.10 | 6.76 | 27.42 |
油麦菜 | 价格(元/公斤) | 2.65 | 2.35 | 1.60 | 12.77 | 65.63 |
韭菜 | 价格(元/公斤) | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 6.25 | 13.33 |
芹菜 | 价格(元/公斤) | 3.10 | 3.35 | 1.40 | -7.46 | 121.43 |
番茄 | 价格(元/公斤) | 5.30 | 5.47 | 2.60 | -3.11 | 103.85 |
尖椒 | 价格(元/公斤) | 4.20 | 4.10 | 2.60 | 2.44 | 61.54 |
青椒 | 价格(元/公斤) | 4.30 | 4.20 | 2.40 | 2.38 | 79.17 |
茄子 | 价格(元/公斤) | 4.00 | 4.00 | 2.40 | 0.00 | 66.67 |
黄瓜 | 价格(元/公斤) | 3.00 | 2.80 | 2.25 | 7.14 | 33.33 |
豆角 | 价格(元/公斤) | 7.90 | 7.90 | 4.93 | 0.00 | 60.24 |
西葫芦 | 价格(元/公斤) | 3.60 | 3.50 | 2.20 | 2.86 | 63.64 |
茼蒿 | 价格(元/公斤) | 3.20 | 3.00 | 1.90 | 6.67 | 68.42 |
胡萝卜 | 价格(元/公斤) | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 0 | 11.11 |
土豆 | 价格(元/公斤) | 1.60 | 1.70 | 1.80 | -5.88 | -11.11 |
平菇 | 价格(元/公斤) | 3.50 | 3.60 | - | -2.78 | - |
小白菜 | 价格(元/公斤) | 0.60 | 0.80 | - | -25.00 | - |
月总平均数 | 2.98 | 3.24 | 2.04 | -8.02 | 46.08 |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012