指标名称 | 10月下半月 | 10月上半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | ||
化肥 | 三元复合肥 | 价格(元/公斤) | 2.20 | 2.30 | 2.60 | -4.35 | -15.38 |
磷酸二铵 | 价格(元/公斤) | 3.93 | 4.00 | 4.09 | -1.75 | -3.91 | |
碳氨 | 价格(元/公斤) | 0.81 | 0.88 | 0.90 | -7.95 | -10.00 | |
尿素 | 价格(元/公斤) | 2.25 | 2.55 | 2.65 | -11.76 | -15.09 | |
种子 | 玉米 | 价格(元/公斤) | 38.00 | 38.00 | 34.00 | 0 | 11.76 |
小麦 | 价格(元/公斤) | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0 | 0 | |
马铃薯 | 价格(元/公斤) | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0 | 0 | |
向日葵 | 价格(元/公斤) | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 0 | 4.00 | |
农药 | 阿维菌素 | 价格(元/公斤) | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 0 | -2.04 |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012