指标名称 | 11月上半月 | 10月下半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
大白菜 | 价格(元/公斤) | 1.20 | 1.20 | 0.80 | 0 | 50.00 |
油菜 | 价格(元/公斤) | 2.20 | 2.05 | 1.40 | 7.32 | 57.14 |
生菜 | 价格(元/公斤) | 3.40 | 2.65 | 2.65 | 28.30 | 28.30 |
菠菜 | 价格(元/公斤) | 3.40 | 3.30 | 2.40 | 3.03 | 41.67 |
香菜 | 价格(元/公斤) | 4.00 | 3.95 | 3.30 | 1.27 | 21.21 |
油麦菜 | 价格(元/公斤) | 2.90 | 2.65 | 1.90 | 9.43 | 52.63 |
韭菜 | 价格(元/公斤) | 3.50 | 3.40 | 3.20 | 2.94 | 9.37 |
芹菜 | 价格(元/公斤) | 3.30 | 3.10 | 1.60 | 6.45 | 106.25 |
番茄 | 价格(元/公斤) | 4.20 | 5.30 | 2.20 | -20.75 | 90.91 |
尖椒 | 价格(元/公斤) | 4.30 | 4.20 | 2.70 | 2.38 | 59.26 |
青椒 | 价格(元/公斤) | 4.30 | 4.30 | 2.60 | 0 | 65.38 |
茄子 | 价格(元/公斤) | 4.00 | 4.00 | 2.60 | 0 | 53.85 |
黄瓜 | 价格(元/公斤) | 3.25 | 3.00 | 2.10 | 8.33 | 54.76 |
豆角 | 价格(元/公斤) | 7.40 | 7.90 | 3.90 | -6.33 | 89.74 |
西葫芦 | 价格(元/公斤) | 3.60 | 3.60 | 2.40 | 0 | 50.00 |
茼蒿 | 价格(元/公斤) | 3.40 | 3.20 | 1.80 | 6.25 | 88.89 |
胡萝卜 | 价格(元/公斤) | 1.80 | 2.00 | 1.90 | -10.00 | -5.26 |
土豆 | 价格(元/公斤) | 1.60 | 1.60 | 1.90 | 0 | -15.79 |
平菇 | 价格(元/公斤) | 3.40 | 3.50 | - | -2.86 | - |
小白菜 | 价格(元/公斤) | 0.80 | 0.60 | - | 33.33 | - |
月总平均数 | 3.30 | 2.98 | 2.08 | 10.74 | 58.65 |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012