指标名称 | 11月上半月 | 10月下半月 | 去年同期 | 环比(%) | 同比(%) | ||
饲 料 | 玉米 | 价格(元/公斤) | 2.19 | 2.18 | 2.39 | 0.46 | -8.37 |
豆粕 | 价格(元/公斤) | 3.40 | - | - | - | - | |
麸皮 | 价格(元/公斤) | 2.46 | 2.48 | 2.98 | -0.81 | -17.45 | |
预混料 | 价格(元/公斤) | 2.47 | 2.49 | 2.69 | -0.80 | -8.18 | |
饲 草 | 羊草 | 价格(元/公斤) | 0.78 | - | 0.73 | - | 6.85 |
玉米秸杆 | 价格(元/公斤) | 0.22 | 0.56 | 0.25 | -60.71 | 12.00 |
信息来源: 包头市草原百盈农牧业发展有限公司
包头市达茂旗二柱农牧业专业合作社
包头市达茂旗丰域农牧业专业合作社
包头市胜江海牧业有限公司
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:包头市农牧局 承办:包头市农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:包头市昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012